Triathlon | |
---|---|
Federados | R$160,00 |
Militar | R$160,00 |
Open | ADIADO |
Revezamento | ADIADO |
Opcional | |
---|---|
Camisa Personalizada | R$60,00 |
NUM PEITO | Nome | CAT | IDADE | Status |
---|---|---|---|---|
1 | ENZO LEMOS ROCHA | Triathlon Federado | 15 | Confirmado |
2 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | Triathlon Federado | 15 | Confirmado |
3 | JULIA DIAS COELHO | Triathlon Federado | 15 | Confirmado |
4 | LUCAS SOUZA | Triathlon Federado | 19 | Confirmado |
5 | LUCAS GALDINO | Triathlon Federado | 19 | Confirmado |
6 | AMANDO REGIS RIBEIRO | Triathlon Federado | 21 | Confirmado |
7 | RAÍSSA MILLENA | Triathlon Federado | 22 | Confirmado |
8 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | Triathlon Federado | 23 | Confirmado |
9 | GUILHERME JORGE | Triathlon Federado | 24 | Aguardando confirmação |
10 | JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | Triathlon Federado | 25 | Confirmado |
11 | PATRICK DA SILVA MENEZES | Triathlon Federado | 26 | Confirmado |
12 | ABNER FILHO | Triathlon Federado | 26 | Confirmado |
13 | RODRIGO PASSOS | Triathlon Federado | 27 | Confirmado |
14 | LUCAS QUEIROZ | Triathlon Federado | 27 | Confirmado |
15 | JOÃO PITTA | Triathlon Federado | 28 | Confirmado |
16 | PEDRO ROMANO | Triathlon Federado | 28 | Confirmado |
17 | PEDRO FERNANDEZ | Triathlon Federado | 29 | Confirmado |
18 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | Triathlon Federado | 29 | Confirmado |
19 | BRUNO ANDRADE FERNANDEZ | Triathlon Federado | 30 | Confirmado |
20 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | Triathlon Federado | 30 | Confirmado |
21 | GIDEONI RODRIGUES MONTEIRO | Triathlon Federado | 31 | Confirmado |
22 | ALANA VENTURA SILVA | Triathlon Federado | 31 | Confirmado |
23 | DIEGO EDUARDO VIEIRA BRITO | Triathlon Federado | 31 | Confirmado |
24 | THALES PIMENTEL | Triathlon Federado | 31 | Confirmado |
25 | AYESKA SANTANA | Triathlon Federado | 32 | Aguardando confirmação |
26 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | Triathlon Federado | 32 | Confirmado |
27 | MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | Triathlon Federado | 32 | Confirmado |
28 | WILSON LACERDA | Triathlon Federado | 32 | Confirmado |
29 | TIAGO FREITAS DE JESUS | Triathlon Federado | 33 | Confirmado |
30 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | Triathlon Federado | 33 | Confirmado |
31 | SAMUEL TAVARES SILVA | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
32 | MANUELA LERENO MACHADO | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
33 | JONATHAN MERLO | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
34 | ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
35 | IULO FRANZ | Triathlon Federado | 34 | Aguardando confirmação |
36 | THAINA LORRAYNE PEREIRA CARNEIRO | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
37 | LEONARDO FERRAZ COSTA | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
38 | FELLIPE BARROS | Triathlon Federado | 34 | Confirmado |
39 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | Triathlon Federado | 35 | Confirmado |
40 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | Triathlon Federado | 35 | Confirmado |
41 | SORAYA SOARES DE ALMEIDA | Triathlon Federado | 35 | Confirmado |
42 | ERICK LEONARDO BARROS ROCHA | Triathlon Federado | 35 | Confirmado |
43 | LUIS FELIPPE GOMES MOREIRA | Triathlon Federado | 35 | Confirmado |
44 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | Triathlon Federado | 36 | Confirmado |
45 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | Triathlon Federado | 36 | Confirmado |
46 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | Triathlon Federado | 36 | Aguardando confirmação |
47 | MAURO SILVA OLIVEIRA | Triathlon Federado | 37 | Aguardando confirmação |
48 | JOÃO TERTULIANO DE BARROS NETO | Triathlon Federado | 37 | Confirmado |
49 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | Triathlon Federado | 37 | Confirmado |
50 | FABIO PINA KROGER | Triathlon Federado | 37 | Aguardando confirmação |
51 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | Triathlon Federado | 37 | Confirmado |
52 | JORGE LIBORIO | Triathlon Federado | 37 | Aguardando confirmação |
53 | MATHEUS FROES | Triathlon Federado | 37 | Confirmado |
54 | MARCELLE SOUZA LUZ | Triathlon Federado | 37 | Confirmado |
55 | FRANCIS MOURA SANTOS | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
56 | WELLINGTON OLIVEIRS DOS SANTOS SILVA | Triathlon Federado | 38 | Aguardando confirmação |
57 | AMÓS SANTOS DE ALMEIDA | Triathlon Federado | 38 | Aguardando confirmação |
58 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | Triathlon Federado | 38 | Aguardando confirmação |
59 | ANDREI BORGES | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
60 | ALEXANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA SIMÕES | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
61 | ANDRE FONSECA DAMASCENO | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
62 | FLAVIA VALENTE | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
63 | MAIKO RIBEIRO MENDES | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
64 | GIVANILDO COSTA SILVA | Triathlon Federado | 38 | Confirmado |
65 | THIAGO SANTANA | Triathlon Federado | 39 | Confirmado |
66 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | Triathlon Federado | 39 | Confirmado |
67 | MARCELO DE JESUS MARTINS | Triathlon Federado | 39 | Confirmado |
68 | JOÃO HELBERT | Triathlon Federado | 39 | Confirmado |
69 | ALINE DE ALENCAR | Triathlon Federado | 39 | Confirmado |
70 | ISRAEL COSTA REIS | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
71 | ADRIANA SANDOVAL WATTFY | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
72 | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
73 | BRUNO MAGALHÃES COSTA | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
74 | IGOR TAKENAMI | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
75 | LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
76 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | Triathlon Federado | 40 | Aguardando confirmação |
77 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | Triathlon Federado | 40 | Aguardando confirmação |
78 | IGOR COSTA SANTOS | Triathlon Federado | 40 | Confirmado |
79 | VINICIUS DOS SANTOS LAGO | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
80 | JULIANA GALVÃO DE ALENCAR | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
81 | EDUARDO SOUSA DE SENA | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
82 | BÁRBARA THAIANE SANTOS DE BRITO | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
83 | ANDRE SAMPAIO SOUZA | Triathlon Federado | 41 | Aguardando confirmação |
84 | FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA | Triathlon Federado | 41 | Aguardando confirmação |
85 | LILYA WROBEL | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
86 | LARISSA CONI DE ANDRADE | Triathlon Federado | 41 | Confirmado |
87 | JOAO RICARDO CAMARGO | Triathlon Federado | 42 | Confirmado |
88 | THIAGO SOBUTKA | Triathlon Federado | 42 | Confirmado |
89 | JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
90 | BERNARDO DUARTE | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
91 | ANA GABRIELA DUARTE TRINDADE | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
92 | MERCIA PEIXINHO | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
93 | TERCIO LIMA PIMENTEL | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
94 | ANDRÉ LOPES | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
95 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | Triathlon Federado | 43 | Aguardando confirmação |
96 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
97 | ARMANDO ABREU DA SIVA NETO | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
98 | GERMANO REBOUÇAS | Triathlon Federado | 43 | Confirmado |
99 | RICARDO PARANHOS | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
100 | THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
101 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
102 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
103 | TONY ANDRADE | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
104 | SORAIA RAMOS LIMA | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
105 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
106 | ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA | Triathlon Federado | 44 | Confirmado |
107 | JOAO LAPORTE | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
108 | RENATO MEDEIROS | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
109 | MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
110 | LUIZ CARLOS CRISCI | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
111 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
112 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | Triathlon Federado | 45 | Confirmado |
113 | ABELARDO CONCEIÇÃO RAMOS | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
114 | MICHAEL WILDERER | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
115 | FABIANO MARQUES | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
116 | MARIA LIANA PARREIRAS | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
117 | MAURICIO MAZZA | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
118 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | Triathlon Federado | 46 | Confirmado |
119 | LISSANDRO SOUZA | Triathlon Federado | 47 | Confirmado |
120 | ANDRE PEIXINHO | Triathlon Federado | 47 | Confirmado |
121 | ZULEIKA MORAIS | Triathlon Federado | 47 | Confirmado |
122 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | Triathlon Federado | 47 | Confirmado |
123 | MÁRCIO GAMA | Triathlon Federado | 47 | Aguardando confirmação |
124 | ROBINSON S AMORIM | Triathlon Federado | 47 | Confirmado |
125 | ANA PAULA MOURA GAMA | Triathlon Federado | 48 | Confirmado |
126 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | Triathlon Federado | 48 | Confirmado |
127 | FABIO STABEN CULPI | Triathlon Federado | 49 | Confirmado |
128 | MARCOS DE MORAES | Triathlon Federado | 50 | Confirmado |
129 | LUIS FERNANDO PINTO JOHNSON | Triathlon Federado | 50 | Confirmado |
130 | MARCOS VALE | Triathlon Federado | 51 | Confirmado |
131 | FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO | Triathlon Federado | 51 | Confirmado |
132 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | Triathlon Federado | 52 | Confirmado |
133 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | Triathlon Federado | 52 | Confirmado |
134 | PAULO LEAL VEIGA | Triathlon Federado | 52 | Confirmado |
135 | SANDRA MIDLEJ | Triathlon Federado | 52 | Confirmado |
136 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | Triathlon Federado | 53 | Aguardando confirmação |
137 | PAULO FONTES RODAMILANS | Triathlon Federado | 54 | Confirmado |
138 | ANTONIO JOSE SOUZA GOES | Triathlon Federado | 54 | Confirmado |
139 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | Triathlon Federado | 55 | Confirmado |
140 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | Triathlon Federado | 55 | Confirmado |
141 | RICARDO MARACAJÁ PEREIRA | Triathlon Federado | 57 | Confirmado |
142 | ALBERTO LOPES LOPES | Triathlon Federado | 57 | Confirmado |
143 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JÚNIOR | Triathlon Federado | 58 | Confirmado |
144 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | Triathlon Federado | 59 | Confirmado |
145 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | Triathlon Federado | 62 | Confirmado |
146 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | Triathlon Federado | 63 | Confirmado |
147 | NELY NAMIL ZOGHBI | Triathlon Federado | 63 | Confirmado |
148 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | Triathlon Federado | 64 | Confirmado |
149 | CICERO MARIANO FILHO | Triathlon Federado | 64 | Confirmado |
150 | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | Triathlon Federado | 68 | Confirmado |
151 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | Triathlon Federado | 69 | Confirmado |
152 | ÁLVARO CÉZAR OLIVEIRA DOS SANTOS | Triathlon Federado | 77 | Confirmado |
153 | IVAN BARATA DE ALMEIDA | Triathlon Federado | 79 | Confirmado |
NUM PEITO | Nome | CAT | Status |
---|---|---|---|
154 | DENIS PAULO COSTA REIS | Triathlon MTB Federado | Aguardando confirmação |
155 | VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS | Triathlon MTB Federado | Aguardando confirmação |
NUM DE PEITO | Nome | CAT | Status |
---|---|---|---|
156 | BRUNO OLIVEIRA GARCIA LANDEIRO | Triathlon Militar | Confirmado |
157 | CRISTIANO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | Triathlon Militar | Confirmado |
158 | DANIEL ALBUQUERQUE | Triathlon Militar | Confirmado |
159 | DEYLA DUARTE CARNEIRO VILELA | Triathlon Militar | Confirmado |
160 | DIEGO PERALVA | Triathlon Militar | Confirmado |
161 | JAIR LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | Triathlon Militar | Confirmado |
162 | ROBERTO PINTO DE CASTRO | Triathlon Militar | Confirmado |
163 | THIAGO FONTANA CRUZ THIAGO FONTANA CRUZ | Triathlon Militar | Confirmado |
164 | THIAGO PINTO | Triathlon Militar | Confirmado |
165 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | Triathlon Militar | Confirmado |
Nome | SITUAÇÃO | Status | |
---|---|---|---|
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ADRIANO VIDAL | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ALEXSANDRA SOUSA | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ANTONIO CARAHY | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
BERNARDO TEIXEIRA | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
BRUNO BAGNO BRANDÃO | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
BRUNO ROSSETTO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DANIEL GONÇALVES SENA | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DANIEL UCHOA PEIXOTO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DANILO DA SILVA | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DANILO PRAZERES | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
DAVID FALCÃO CAVALCANTI | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
EDIGINALDO ANDRADE | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
EDUARDO JOSE KLEINUBING | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ELANE SANTOS SOUZA | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ELIS MARQUES CARREIRO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
EMANUEL BULOS | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ERON SILVA | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
FERNANDA ARANTES | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
FREDERICO DE FIGUEIREDO RIBEIRO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
GABRIEL CALASANS FONSECA ANDRADE | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
IVO LEMOS CABRAL | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
JOÃO EDUARDO MEDINA COELHO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
JOSÉ ESTEVES NETO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
KRYSNA RIBEIRO MENDES | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
LIDICE BERMAN | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
LUIS LESSA | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
PHILIP VAN LIEFLAND LOPEZ | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
ROSANE BERTIPALHA | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
SHEYLA BURGOS | CRÉDITO | Aguardando confirmação |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
TUFIC MORAES MOURAO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
VICTOR FALCÃO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
VINICIUS MEIRELLES BARRETTO | CRÉDITO | Confirmado |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Lucas Maltês Pereira | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
RHARANA RIBEIRO MENDES | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
José Siomar S Alves | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Ingred Lima Lôbo | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
LUIZ SENETERRI | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Flávio Guilherme de Oliveira Santos | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Marcus Vinicius C Almeida Jr | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
MARCIA SOUZA LIMA | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
italo folgado feitosa | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Rafael Silva | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
JOEL BATISTA BATALHA | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Ari de Brito junior | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Edson Magoolin Claudio | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Fabiano Ornelas | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Mércia Fabiana | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Valmor Pereira da Mata | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
Pedro Henrique Miranda Neiva | CRÉDITO | CONFIRMADO |
TRANSFERIDO PARA 2021 |
HÉLIO JORGE PAIXÃO | CRÉDITO | CONFIRMADO |
Inscrições:
Até 15 de novembro de 2020 ou esgotamento das vagas
Vagas REMANEJADAS
Data: 22/11/2020
Local: Porto Salvador (Comércio) (Em análise e revisão
Horário previsto:
Largada Prova Principal: 06h00
Programação
05h às 5h30 Check-in
05h30 Fechamento da transição
06h00 Largada
Entrega de Kits
Data: a definir
Horário: a definir
Local: a defnir
Congresso Técnico VIRTUAL (obrigatório assistir)
Data: a definir
Horário: a definir
Local: a definir
Obs:
- Não haverá premiação pecuniária ou camisa gratuita
- Até 50 inscrições, troféus apenas para os 5 primeiros gerais masculino e feminino
- Entre 50 a 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e também campeão de categoria
-
Acima de 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e 3 primeiros da categoria